Купить опору подвесную жесткую Т23
Для расположенных горизонтально к плоскости земли трубопроводов, с наружным диаметром 89-325мм, используют жестко закрепленную подвесную опору серии Т23. Конструкция, параметры и рекомендации по применению опор трубопроводов тепловых сетей установлены в серии 4.903-10. Федеральный Центр Проволоки Provolkoff предлагает купить сертифицированную опору подвесную жесткую Т23 – по экономически выгодной цене завода изготовителя.
Технические характеристики опоры подвесной жесткой Т23
Жесткая подвеска опоры Т23 выполнена с одной вертикальной тягой. Длина тяги рассчитана с учетом осевых перемещений трубопроводов, вызванных тепловым расширением. По этой причине размер длины характеризуется 2 значениями: минимальным и максимальным.
Таблица 1. Параметры опоры подвесной жесткой Т23, под трубопроводы с наружным диаметром типового размера, с указанием допустимой (max) вертикальной нагрузки
Номер позиции опоры Т23 по исполнению | Высота – min х max, мм | Вес, кг |
---|---|---|
Труба – 89 мм, max нагрузка – 300 кг*с | ||
01 | 1150х1230 | 2,08 |
02 | 1380х1480 | 2,23 |
03 | 1630х1730 | 2,39 |
04 | 1880х1980 | 2,54 |
05 | 2130х2230 | 2,7 |
06 | 2380х2480 | 2,85 |
07 | 2630х2730 | 3 |
Труба – 108 мм, max нагрузка – 500 кг*с | ||
08 | 1160х1260 | 2,7 |
09 | 1410х1510 | 2,93 |
10 | 1660х1760 | 3,15 |
11 | 1910х2010 | 3,37 |
12 | 2160х2260 | 3,59 |
13 | 2410х2510 | 3,81 |
14 | 2660х2760 | 4,03 |
Труба – 133 мм, max нагрузка – 800 кг*с | ||
15 | 1150х1300 | 5,36 |
16 | 1400х1550 | 5,75 |
17 | 1650х1800 | 6,14 |
18 | 1900х2050 | 6,55 |
19 | 2150х2300 | 6,94 |
20 | 2400х250 | 7,33 |
21 | 265х/2800 | 7,72 |
Труба – 159 мм, max нагрузка – 1200 кг*с | ||
22 | 1160х1310 | 5,54 |
23 | 1410х1560 | 5,93 |
24 | 166х1810/ | 6,32 |
25 | 1910х2060 | 6,75 |
26 | 2160х2310 | 7,12 |
27 | 2410х2560 | 7,51 |
28 | 2660х2810 | 7,9 |
Труба – 194 мм, max нагрузка – 1500 кг*с | ||
29 | 1180х1330 | 5,78 |
30 | 1420х1580 | 6,17 |
31 | 1680/1830 | 6,56 |
32 | 1930х2080 | 6,97 |
33 | 2180х2330 | 7,36 |
34 | 243х2580 | 7,75 |
35 | 2680х2830 | 8,14 |
Труба – 219 мм, max нагрузка – 2000 кг*с | ||
36 | 1190х1340 | 8,96 |
37 | 1440х1590 | 9,58 |
38 | 1690х1840 | 10,2 |
39 | 1990х2090 | 10,82 |
40 | 2190х2340 | 11,43 |
41 | 2440х2590 | 12,05 |
42 | 2690х2840 | 12,67 |
Труба – 273 мм, max нагрузка – 2600 кг*с | ||
43 | 1240х1390 | 10,64 |
44 | 1490х1640 | 11,26 |
45 | 1740х1890 | 11,88 |
46 | 1990х2140 | 12,5 |
47 | 2240х2390 | 13,11 |
48 | 2490х2640 | 13,73 |
49 | 2740х2890 | 14,35 |
Труба – 325 мм, max нагрузка – 3500 кг*с | ||
50 | 1290х1460 | 17 |
51 | 1540х1710 | 17,89 |
52 | 1790х1960 | 17,78 |
53 | 2040х2210 | 19,66 |
54 | 229х/2460 | 20,55 |
55 | 2540х2710 | 21,44 |
56 | 2790х2960 | 22,97 |
Элементами конструкции опоры подвесной жесткой Т23 являются:
- полухомут, серьга или плавник – листовая сталь;
- тяга, ушко – круг;
- метизы – муфта, гайка, болт.
Для изготовления используют нелегированные качественные и специальные конструкционные стали марок 25, 20, 35 – ГОСТ 1050-2013 и сталь Ст3 – ГОСТ 380-2005.
Заказать опору подвесную жесткую Т23 по невысокой цене
Чтобы купить опору Т23, не переплачивая посреднику, позвоните в ФЦП Provolkoff по телефону +7 (4722) 21-81-98 или отправьте запрос на электронный адрес belgrd@provolkoff.ru. Самый удобный и быстрый способ заказа – заполнить онлайн форму на сайте Центра. Выберите необходимую позицию, откройте форму кнопкой «Заказать». Внесите информацию о заказе и отправьте. Доставим во все города России и в страны СНГ.