Купить опору неподвижную бугельную хомутовую с корпусом ТС-671.00.00 в Белгороде
Опора неподвижная бугельная хомутовая с корпусом ТС-671.00.00 – это металлическое изделие серии 5-903-13 выпуск 7-95, предназначенное для монтажа трубопроводов тепловых сетей с внешним диаметром 377-1420 мм, температурой нагревания до 425 °C, работающих под давлением не больше 4 МПа. Стандартные изделия изготавливают из стали № 20, Ст3, 09Г2С, 17ГС. По требованию заказчика допускается применение стали 15Х5М, 12Х18Н10Т, 20Х1М1Ф1ТР или их аналогов. В качестве защитного покрытия используют горячее оцинкование, эпоксидные смолы, эмали с содержанием цинка. Изделие заводской готовности, поставляется в собранном виде.
Технические характеристики опоры неподвижной бугельной хомутовой с корпусом ТС-671.00.00
Федеральный центр проволоки Provolkoff реализует опору неподвижную бугельную хомутовую с корпусом ТС-671.00.00 в любом объеме по выгодной цене.Продукция высокого качества, имеет следующие технические параметры.
Таблица. Характеристики опоры неподвижной бугельной ТС-671.00.00
Дополнение к условному обозначению | Внешний диаметр трубопровода, мм | Осевая нагрузка, кН, не больше | Боковая нагрузка, кН, не больше | Вертикальная нагрузка, кН, не больше | Высота опоры до оси трубопровода, мм | Ширина крепления трубопровода, мм | Длина корпуса, мм | Ширина корпуса, мм | Расчетный вес, кг |
00 | 377 | 380 | 200 | 37 | 290 | 480 | 340 | 280 | 34 |
01 | 340 | 37,4 | |||||||
02 | 390 | 40,8 | |||||||
03 | 426 | 350 | 45 | 315 | 540 | 45,4 | |||
04 | 365 | 49 | |||||||
05 | 415 | 52,4 | |||||||
06 | 530 | 400 | 250 | 50 | 365 | 640 | 380 | 62,98 | |
07 | 415 | 68,38 | |||||||
08 | 465 | 73,88 | |||||||
09 | 630 | 500 | 66 | 415 | 750 | 69,6 | |||
10 | 465 | 75,3 | |||||||
11 | 515 | 80,8 | |||||||
12 | 720 | 650 | 350 | 84 | 460 | 840 | 680 | 500 | 144,8 |
13 | 510 | 159,4 | |||||||
14 | 560 | 173,7 | |||||||
15 | 820 | 750 | 105 | 510 | 940 | 164,5 | |||
16 | 560 | 178,8 | |||||||
17 | 610 | 192,5 | |||||||
18 | 920 | 850 | 130 | 560 | 1070 | 199,5 | |||
19 | 610 | 213,3 | |||||||
20 | 660 | 227,1 | |||||||
21 | 1020 | 1000 | 600 | 157 | 610 | 1185 | 600 | 241,1 | |
22 | 660 | 258,2 | |||||||
23 | 710 | 274,5 | |||||||
24 | 1220 | 1300 | 220 | 1380 | 700 | 298,1 | |||
25 | 760 | 316,4 | |||||||
26 | 810 | 334,7 | |||||||
27 | 1420 | 1800 | 292 | 1590 | 329,2 | ||||
28 | 860 | 348 | |||||||
29 | 910 | 372,3 |
Другие технические характеристики выбранного изделия уточняйте по телефону при оформлении заказа.
Заказать опоры неподвижные бугельные хомутовые с корпусом ТС-671.00.00 по выгодной цене
Купить опору неподвижную бугельную хомутовую с корпусом ТС-671.00.00 заданных размеров в любом количестве по минимальной рыночной цене можно на сайте ФЦП Provolkoff. Оставляйте заявку по телефону +7 (4722) 21-81-98 или присылайте на почту belgrd@provolkoff.ru, детали при оформлении заказа.